THÔNG TIN CHUNG
Chainway C72 là một trình đọc RFID bền chắc của Android, tự hào có khả năng RFID RFID tốt nhất. Được xây dựng với chip Impinj R2000 nhúng, nó cho phép khoảng cách đọc ngoài trời hơn 15m. Đầu đọc RFID có tính năng quét mã vạch tùy chọn, bộ xử lý Octa-Core và pin mạnh 8000mAh để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu trong các ứng dụng chuyên sâu, đặc biệt là trong quản lý tài sản, bán lẻ, kho bãi, hàng tồn kho, thu phí đường cao tốc, quản lý đội tàu, tài chính, v.v.
TÍNH NĂNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính chất vật lý | |
Kích thước | 164,2 x 80,0 x 24,3 mm / 6,46 x 3,15 x 0,96 in. |
Cân nặng | 654 g / 23,07 oz. |
Màn hình hiển thị | 5,2 ” IPS FHD 1920 x 1080 |
Bảng cảm ứng | Corning Gorilla Glass, bảng điều khiển đa chạm, găng tay và tay ướt |
Pin | Pin chính: Li-ion, có thể sạc lại, Chế độ chờ 8000 mAh : trên 500 giờ Sử dụng liên tục: trên 12 giờ (tùy thuộc vào môi trường người dùng) Thời gian sạc: 3-4 giờ (với bộ chuyển đổi tiêu chuẩn và cáp USB) |
Khe mở rộng | 1 khe cắm thẻ SIM, 1 khe cắm thẻ SIM hoặc thẻ TF |
Giao diện | Hỗ trợ tai nghe USB 2.0 Type-C, OTG, TypeC |
Âm thanh | Loa, 2 micro |
Bàn phím | 4 phím trước, 1 phím nguồn, 2 phím quét, 1 phím đa chức năng |
Cảm biến | Cảm biến trọng lực, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận |
Môi trường người dùng | |
Nhiệt độ hoạt động. | 4 ° F đến 122 ° F / -20 ° C đến 50 ° C |
Lưu trữ Temp. | -40 ° F đến 158 ° F / -40 ° C đến 70 ° C |
Độ ẩm | 5% rh – 95% rh không ngưng tụ |
Thông số kỹ thuật thả | Từ độ cao 1,5 m / 4,9 ft (ít nhất 20 lần) vào bê tông trong phạm vi nhiệt độ vận hành |
Thông số kỹ thuật Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft rơi ở nhiệt độ phòng |
Hệ điều hành | Android 8.1; Soti MobiControl, SafeUEM được hỗ trợ |
SDK | Bộ công cụ phát triển phần mềm Chainway |
Ngôn ngữ | Java |
Dụng cụ | Studio Eclipse / Android |
Hiệu suất | |
CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.5 GHz |
RAM + ROM | 3 GB + 32 GB |
Mở rộng | Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên tới 128 GB |
Giao tiếp | |
Mạng WLAN | Ăng-ten IEEE802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép 2.4G / 5G, ăng-ten bên trong |
WWAN (ở nước ngoài) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1, B2, B4, B5, B8 4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B25, B40, B66, |
Bluetooth | Bluetooth v2.1 + EDR, 3.0 + HS, v4.1 + HS |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou; ăng ten trong |
RFID | |
Động cơ | Mô-đun CM2000-1 dựa trên Impinj Indy R2000 |
Tần số | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Giao thức | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Ăng-ten | Phân cực tuyến tính (1,8 dBi); phân cực tròn (4 dBi) |
Phạm vi R / W | > 25 m (phân cực tròn, trong nhà); > 15m (phân cực tròn, mở ngoài trời, thẻ Impinj MR6); > 21m (phân cực tuyến tính, trong nhà); > 7m (phân cực tuyến tính, mở ngoài trời) |
Tốc độ đọc (phân cực tròn) | 200 thẻ / s (phân cực tròn) |
Quét mã vạch | |
Ký hiệu 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Disc rời 2 of 5, Trung Quốc 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, v.v. |
Ký hiệu 2D | PDF417, MicroPDF417, Hợp chất, RSS, TLC-39, Datamatrix, mã QR, mã QR Micro, Aztec, MaxiCode; Mã bưu chính: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), v.v. |
Máy ảnh | |
Máy ảnh | Tự động lấy nét 13 MP với đèn flash |